※ 현재 코로나19로 인하여 셔틀버스를 운행하고 있지 않습니다.
※ 교통사정에 따라 ±7분 정도 차이날 수 있습니다.
※ 셔틀버스 운행은 사정에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.
버스(흰색): 2060, 임영목 기사님(010-5035-8520)
시행일자 : 2020년 3월 2일
수업시간 운행지역
|
10:00 | 11:10 | 12:20 | - | 학기중 |
---|---|---|---|---|---|
체육센터 출발 | 08:50 | 10:10 | 11:10 | 13:40 | 18:10 |
수상동 안동병원 | 09:00 | 10:20 | 11:20 | 13:50 | 18:17 |
현진에버빌 1차 | 09:07 | 10:27 | 11:27 | 13:57 | 18:24 |
구, 코레스마트 | 09:13 | 10:33 | 11:33 | 14:03 | 18:30 |
용상 6주공 | 09:18 | 10:38 | 11:38 | 14:08 | 18:35 |
용상 1주공 | 09:20 | 10:40 | 11:40 | 14:10 | 18:37 |
용상신용협동조합 | 09:22 | 10:42 | 11:42 | 14:12 | 18:39 |
안동여성병원 건너편 | 09:24 | 10:44 | 11:44 | 14:14 | 18:41 |
손의원 | 09:26 | 10:46 | 11:46 | 14:16 | 18:43 |
중앙파출소 | 09:27 | 10:47 | 11:47 | 14:17 | 18:44 |
안동교회 (백주년기념관 앞) |
09:29 | 10:49 | 11:49 | 14:19 | 18:46 |
성소병원 정문 | 09:31 | 10:51 | 11:51 | 14:21 | 18:48 |
정인학원 건너편 | 09:34 | 10:54 | 11:54 | 14:24 | |
동산정형외과 건너편 | 09:36 | 10:56 | 11:56 | 14:26 | |
약수모텔(버스승강장) | 09:37 | 10:57 | 11:57 | 14:27 | |
안동공고 건너편 | 09:38 | 10:58 | 11:58 | 14:28 | |
체육센터 도착 | 09:45 | 11:05 | 12:05 | 14:35 | 19:00 |
※ 셔틀버스 운행은 사정에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.